Платные места
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23105 | 1504638 | - | 178 | 178 | 64 (Математика) | 53 (Обществознание) | 61 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 23164 | 1560345 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | - | 2 | да | Тестирование | ||
| 3 | 24872 | 2439094 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 25173 | 2534774 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | - | 2 | да | Тестирование | ||
| 5 | 26299 | 2579000 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23070 | 1365349 | - | 229 | 229 | 81 (Обществознание) | 76 (История) | 72 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 23774 | 1960670 | - | 198 | 198 | 62 (Обществознание) | 64 (Математика) | 72 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22529 | 999903 | - | 170 | 168 | 55 (Обществознание) | 47 (История) | 66 | 2 | - | 5 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 23248 | 1635263 | - | 152 | 152 | 55 (Обществознание) | 55 (История) | 42 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 5 | 23834 | 2011614 | - | 144 | 144 | 44 (Обществознание) | 49 (История) | 51 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 6 | 23267 | 938025 | - | 142 | 142 | 42 (Обществознание) | 34 (Математика) | 66 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 7 | 23333 | 1707941 | - | 141 | 141 | 44 (Обществознание) | 40 (История) | 57 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 8 | 22559 | 1051689 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 9 | 22738 | 1234621 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 10 | 22972 | 1422792 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 11 | 23098 | 1503205 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 12 | 23921 | 2048743 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 13 | 23946 | 2064004 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 14 | 24171 | 1679709 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 15 | 23833 | 2011477 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 16 | 24679 | 2384580 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 17 | 26475 | 2620277 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 22616 | 1112948 | - | 239 | 239 | 62 (Обществознание) | 83 (Иностранный язык) | 94 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 23105 | 1504638 | - | 178 | 178 | 53 (Обществознание) | 64 (Математика) | 61 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 23110 | 1506295 | - | 169 | 169 | 60 (Обществознание) | 40 (Математика) | 69 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 24254 | 2211874 | - | 152 | 152 | 44 (Обществознание) | 47 (История) | 61 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 5 | 23267 | 938025 | - | 142 | 142 | 42 (Обществознание) | 34 (Математика) | 66 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 6 | 24465 | 2295548 | - | 133 | 133 | 42 (Обществознание) | 22 (Иностранный язык) | 69 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 7 | 22727 | 1229171 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 8 | 22746 | 1238608 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 9 | 22975 | 1424122 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 10 | 23014 | 1453410 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 11 | 23572 | 1845504 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 12 | 23574 | 1836874 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 3 | да | Тестирование | ||
| 13 | 23612 | 1866435 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 14 | 23610 | 1865669 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 2 | да | Тестирование | ||
| 15 | 23693 | 1922241 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 16 | 23695 | 1924639 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 17 | 24532 | 943802 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (История) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 18 | 24543 | 2347524 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 19 | 24545 | 2347854 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 20 | 24687 | 1614248 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 21 | 24966 | 2462054 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 22 | 24999 | 2474491 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 23 | 25101 | 1677028 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 24 | 25235 | 2551646 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 25 | 26375 | 2592973 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 26 | 26480 | 2621455 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 27 | 24879 | 2440000 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 28 | 26574 | 2646301 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 29 | 26619 | 2652152 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23138 | 1527634 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 2 | 23157 | 1545366 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 3 | 23342 | 1714232 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 23346 | 1714889 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 5 | 23812 | 1994913 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 6 | 23015 | 1454938 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 7 | 22980 | 1425113 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 8 | 24892 | 2442951 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 9 | 24917 | 2448595 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 10 | 25118 | 2511486 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 () | 0 | 0 | - | 2 | да | Тестирование | ||
| 11 | 26281 | 2575956 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 12 | 26474 | 2620157 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 13 | 26692 | 2662717 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||