Профессиональное образование
1. Высшее образование – бакалавриат
Дополнительное образование
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | русский язык | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | русский язык | очная | 4 года | |
заочная | 5 лет | |||||
очно-заочная | 5 лет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 164 | 160 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 180 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 |
Информация об образовательной программе (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 57 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 42 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 46 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 57 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 42 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 46 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Информация об образовательной программе (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | очная | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | заочная | 3 | 6 | 6 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы |
Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)* | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очно-заочная |
ссылка |
не используются | 3 | 3 | 6 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности |
Сведения о научно- исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 1. Административное и муниципальное право 2. Гражданское право и гражданский процесс 3. Уголовное право и уголовный процесс |
1. Махина С.Н. О некоторых концептах и направлениях дальнейшего развития административного судопроизводства и административного процессуального права // Административное право и процесс. 2018. № 3. С. 35-42. (статья ВАК) 2. Гаврилов С.Т., Покаместова Е.Ю. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: общая характеристика // Уголовный закон: современное состояние и перспективы развития: материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной ко дню принятия Уголовного Кодекса РФ. – Воронеж, 2018. – С. 91-95. (материалы конференции) 3. Куценко Т.М., Годовникова А.М., Галкина Е.В. Проблемы содержания беременных женщин и женщин с детьми в исправительных учреждениях // Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике: материалы II международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2018. – С. 16-22. (материалы конференции) 4. Дерюшева О.И.Особенности медиации в гражданских правоотношениях // Материалы XXI Отчетной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. – Воронеж: ВЭПИ, 2018. – С. 40-43. (материалы конференции) 5. Борискова И.В. Понятие и виды юрисдикции по российскому праву // Уголовный закон: современное состояние и перспективы развития: материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной ко дню принятия Уголовного Кодекса РФ. – Воронеж, 2018. – С. 411-415. (материалы конференции) |
Кафедра юриспруденции; специализированные учебные аудитории, оснащенные необходимым материально- техническим оборудованием, имеющие доступ к сети Internet, справочно-поисковым и информационным системам; криминалистическая лаборатория; электронная библиотечная система Института |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 1. Экономика и бухгалтерский учет 2. Финансы, денежное обращение и кредит |
1. Amirova E.F., Voronkova O.Yu., Pyurveeva K.A., Shatalov M.A., Panteleeva T.A., Sorokina O.A. Functioning of agroindustrial complex in the conditions of digital economy // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Т. 9. № 12. С. 586-594. (статья Скопус) 2. Кулин А.А., Смольянинова И.В. Регулирование внутреннего валютного рынка с учетом сезонной составляющей колебаний курса рубля // Вестник НГИЭИ. 2018. № 1 (80). С. 134-141. (статья ВАК) 3. Ахмедов А.Э. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита основных средств организации // Конституционно-правовое регулирование общественных отношений: теория, методология, практика: материалы международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2018. С. 91-96. (материалы конференции) 4. Станчин И.М. Идея минимизации затрат на создание бизнеса: поиск и оценка путей развития // В сборнике: Актуальные вопросы экономики, права, психологии и образования Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции 2018. С. 143-148. (материалы конференции) 5. Давыдова Е.Ю., Блинова М.В. Проблемы и перспективы использования технологии совместных разработок // Территория науки. 2018. № 4. С. 95-99. (статья в журнале) |
Кафедра экономики; специализированные учебные аудитории, оснащенные необходимым материально-техническим оборудованием, имеющие доступ к сети Internet, справочно-поисковым и информационным системам; электронная библиотечная система Института |
Сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ | Государство | Наименование организации | Наименование на языке оригинала или английском языке | Тип документа | Дата подписания | Срок действия |
1 | Эстония | Международный Научный, Образовательный и Учебный Центр | International Scientific, Educational and Training Center | Договор | 28.11.2018 | 28.11.2023 |
2 | Кыргызская Республика | Ошский технологический университет имени академика М.М. Адышева | Ошский технологический университет имени академика М.М. Адышева | Договор | 21.03.2016 | 21.03.2021 |
3 | Кыргызская Республика | Кыргызско-Узбекский университет | Кыргызско-Узбекский университет | Договор | 17.02.2016 | 17.02.2021 (пролонгация) |
4 | Республика Казахстан | ЧУ Констанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова | ЧУ Констанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова | Договор | 24.10.2014 | 24.10.2019 (пролонгация) |
Планируемые к заключению договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки отсутствуют
Информация о международной аккредитации
Международная аккредитация образовательных программ в иностранных и международных организациях отсутствует в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»