Время работы приёмного отделения
1. Осуществление деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся.
2. Помощь обучающимся в профессиональном самоопределении, формировании и развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного решения о выборе или перемене профессии, направления профессионального обучения с учетом их психологических особенностей, потребностей, возможностей, возраста, состояния здоровья, перспектив развития профессиональных способностей, а также с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда (проведение Дней открытых дверей, экскурсии по вузу, знакомство с Институтом).
3. Помощь в достижении основных целей профессиональной ориентации – повышении качества использования профессионального, интеллектуального и творческого потенциала общества, содействие социализации и профессиональному становлению, непрерывному профессиональному развитию обучающихся, повышение конкурентоспособности и социально-психологической адаптации к трудовой деятельности в условиях рыночных отношений (Фестиваль «Идея Фикса», «Фестиваль культур»).
4. Разработка методического обеспечения деятельности по профориентации обучающихся, информационно-агитационных материалов для профориентационных мероприятий, а также материалов информационного и рекламного характера для размещения на сайте Института и в СМИ.
5. Профессиональное консультирование с использованием профессиограмм, других информационных и справочных материалов, применением методов психологической и профессиональной диагностики. Информирование о рынке труда, о его особенностях в конкретном регионе, об особенностях профессий и должностей, требованиях, предъявляемых ими к личности, в том числе на конкретном предприятии, в организации, учреждении. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями. Организация работы по социальной и психологической адаптации обучающихся в условиях рынка труда, обучение навыкам эффективного поиска работы (экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий).
6. Психологическая поддержка в целях снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации; проведение диагностики личностных особенностей и коррекции их психического состояния (благотворительная деятельность, участие в акциях: «Красный крест», «Белый цветок», «Милосердие без границ»; мероприятия, направленные на экологическое воспитание, участие в федеральных, региональных, городских мероприятиях по вопросам волонтерской деятельности).
7. Профориентационное консультирование. Проведение группового и индивидуального профконсультирования.
8. Работа с родителями (официальными представителями) инвалидов и лиц с ОВЗ (организация лекций, родительских собраний, индивидуальное консультирование).
Код | Наименование направления подготовки | Проходной балл (очная форма обучения) |
38.03.01 | Экономика | 172 |
40.03.01 | Юриспруденция | 186 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 18 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 15 |
№ | Дата подачи документов | Направление подготовки | ФИО поступающего | На основании результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 17.02.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Яцышина Алина Александровна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
2 | 28.02.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Демидович Арсений Валерьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
3 | 05.05.2022 | 38.03.01 Экономика | Цемина Инна Андреевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
4 | 30.05.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Пучнина Марина Анатольевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
5 | 10.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Кочарян Карлен Варданович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
6 | 15.06.2022 | 38.03.01 Экономика | Кузнецова Дарья Сергеевна | ЕГЭ | очно-заочная форма | Приняты |
7 | 27.06.2022 | 38.03.01 Экономика | Граб Максим Сергеевич | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
8 | 27.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Малыхина Алина Алексеевна | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
9 | 28.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Кочетков Игорь Андреевич | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
10 | 30.06.2022 | 38.03.01 Экономика | Сергиенко Елена Сергеевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
11 | 30.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Андреев Даниил Александрович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
12 | 30.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Чуднова Виктория Сергеевна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
13 | 30.06.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Дуленко Диана Геннадьевна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
14 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Луценко Сергей Алексеевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
15 | 01.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Ряднова Вероника Юрьевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
16 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Рыгалова Елена Романовна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
17 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Попрядухин Андрей Алексеевич | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
18 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Ногинова Кристина Анатольевна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
19 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Брызгалов Денис Николаевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
20 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Иванченко Руслан Сергеевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
21 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Пешков Михаил Алексеевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
22 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Кулешов Данила Сергеевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
23 | 01.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Карпенко Владислав Викторович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
24 | 04.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Николаева Валентина Валерьевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
25 | 04.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Черидников Валерий Евгеньевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
26 | 05.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Заикин Максим Дмитриевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
27 | 07.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Левда Дарья Николаевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
28 | 12.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Пшеничный Денис Николаевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
29 | 12.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Пшеничный Денис Николаевич | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
30 | 12.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Безбородых Игорь Николаевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
31 | 16.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Замша Павел Иванович | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
32 | 18.07.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Шамрай Никита Игоревич | ЕГЭ | очная форма | Приняты |
33 | 20.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Решетникова Ирина Ивановна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
34 | 29.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Ерохина Оксана Александровна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
35 | 30.07.2022 | 38.03.01 Экономика | Корецкая Анна Александровна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
36 | 04.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Никоненко Ирина Олеговна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
37 | 05.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Олисова Анастасия Владимировна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
38 | 08.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Утянская Алина Владимировна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
39 | 10.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Тищенко Иван Юрьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
40 | 12.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Трембачева Светлана Алексеевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
41 | 12.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Байрамов Зияддин Анар оглы | Вступительные испытания | очная форма | Приняты |
42 | 18.08.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Дворников Дмитрий Викторович | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
43 | 19.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Муршудов Ясин Джамиддин оглы | ЕГЭ | очно-заочная форма | Приняты |
44 | 26.08.2022 | 38.03.01 Экономика | Павликова Юлия Владимировна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
45 | 12.09.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Деревянкин Денис Юрьевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
46 | 16.09.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Стороженко Артем Александрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
47 | 20.09.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Дикая Татьяна Александровна | Вступительные испытания | заочная форма | Приняты |
48 | 29.09.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Кадыров Дмитрий Олегович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
49 | 05.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Осадчий Михаил Константинович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
50 | 05.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Яцкий Иван Павлович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
51 | 07.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Кулинченко Евгений Викторович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
52 | 07.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Халитов Дмитрий Андреевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
53 | 07.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Щербакова Анна Юрьевна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
54 | 07.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Кулинченко Елена Павловна | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
55 | 12.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Горлов Кирилл Сергеевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
56 | 13.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Сибирко Иван Константинович | ЕГЭ | очно-заочная форма | Приняты |
57 | 13.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Гостев Семен Александрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
58 | 13.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Брязгунов Валерий Николаевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
59 | 14.10.2022 | 40.03.01 Юриспруденция | Шинкарев Юрий Александрович | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
60 | 14.10.2022 | 38.03.01 Экономика | Рубцов Андрей Евгеньевич | Вступительные испытания | очно-заочная форма | Приняты |
№ | Дата подачи документов | Направление подготовки | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 |
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации с приложением (аттестат/диплом);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) 2 фотографии 3х4 см;
5) документ, удостоверяющий личность плательщика – обязательно для несовершеннолетних абитуриентов;
6) документ о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости);
7) приписное свидетельство (для юношей, поступающих на очную форму обучения);
8) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 15 Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно (по программам бакалавриата, программам специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность;
9) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 60 Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
10) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата, программам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
11) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);
12) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане дополнительно представляют:
1) миграционная карта;
2) регистрация по месту пребывания.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.