38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20649 | 4427675 | - | 197 | 197 | 74 (Математика) | 57 (Обществознание) | 66 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20047 | 3977018 | - | 169 | 169 | 40 (Математика) | 60 (Обществознание) | 69 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20840 | 4538274 | - | 164 | 164 | 46 (Математика) | 48 (Информатика) | 70 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 21660 | 4242060 | - | 154 | 154 | 46 (Математика) | 48 (Обществознание) | 60 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20273 | 4150872 | - | 152 | 152 | 40 (Математика) | 48 (География) | 64 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 20752 | 4489762 | - | 104 | 104 | 27 (Математика) | 41 (География) | 36 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20345 | 4189863 | - | 180 | 180 | 0 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 19861 | 3780348 | - | 165 | 165 | 0 (Математика) | 75 (Обществознание) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 19725 | 3584409 | - | 130 | 130 | 0 (Математика) | 65 (Обществознание) | 65 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20047 | 3977018 | - | 169 | 169 | 40 (Математика) | 60 (Обществознание) | 69 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 21660 | 4242060 | - | 154 | 154 | 46 (Математика) | 48 (Обществознание) | 60 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20752 | 4489762 | - | 104 | 104 | 27 (Математика) | 41 (География) | 36 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 21765 | 5042371 | - | 190 | 190 | 0 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 21848 | 5067269 | - | 190 | 190 | 0 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20926 | 4616456 | - | 185 | 185 | 0 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 21260 | 4822235 | - | 180 | 180 | 0 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 20362 | 4205734 | - | 180 | 180 | 0 (Математика (для ПО)) | 85 (Обществознание (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 20211 | 4084244 | - | 175 | 175 | 0 (Математика (для ПО)) | 95 (Обществознание (для ПО)) | 80 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 20209 | 4084166 | - | 155 | 155 | 0 (Математика (для ПО)) | 70 (Обществознание (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
11 | 22170 | 4418668 | - | 22 | 22 | 0 () | 22 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 20299 | 4154230 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
13 | 22170 | 4418668 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 () | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 19984 | 3657866 | - | 207 | 207 | 68 (Обществознание) | 64 (История) | 75 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 21117 | 4741127 | - | 176 | 176 | 47 (Обществознание) | 68 (История) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 21660 | 4242060 | - | 154 | 154 | 48 (Обществознание) | 46 (Математика) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 21412 | 3719757 | - | 140 | 140 | 42 (Обществознание) | 44 (История) | 54 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 21021 | 4672943 | - | 128 | 128 | 42 (Обществознание) | 34 (История) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 19957 | 3893370 | - | 185 | 185 | 90 (Обществознание) | 0 (История) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 19960 | 3901016 | - | 185 | 185 | 90 (Обществознание) | 0 (История) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 20538 | 4355093 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание) | 0 (История) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 21442 | 3772666 | - | 175 | 175 | 80 (Обществознание) | 0 (История) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 21937 | 3870459 | - | 170 | 170 | 85 (Обществознание) | 0 (История) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
11 | 19993 | 3933537 | - | 165 | 165 | 85 (Обществознание) | 0 (История) | 80 | 0 | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 21117 | 4741127 | - | 176 | 176 | 47 (Обществознание) | 68 (История) | 61 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 22062 | 5158459 | - | 190 | 190 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
3 | 21922 | 5095364 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 22162 | 5207050 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 21498 | 4931493 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 21499 | 4928711 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 21428 | 4904995 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 21070 | 4711138 | - | 180 | 180 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 21921 | 5095225 | - | 180 | 180 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 22116 | 5189058 | - | 180 | 180 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
11 | 22052 | 5155487 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
12 | 19718 | 3584399 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
13 | 20771 | 4493367 | - | 180 | 180 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
14 | 22065 | 5158460 | - | 175 | 175 | 85 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
15 | 19955 | 3890788 | - | 170 | 170 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 75 | 0 | 1 | Тестирование | ||
16 | 19715 | 3584395 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 21177 | 4777109 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20228 | 4102788 | - | 190 | 190 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
2 | 20281 | 4150873 | - | 190 | 190 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
3 | 19841 | 3748584 | - | 190 | 190 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
4 | 20145 | 4051796 | - | 190 | 190 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
5 | 20114 | 4017452 | - | 190 | 190 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
6 | 20119 | 4040968 | - | 185 | 185 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
7 | 20144 | 4051794 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
8 | 21489 | 4928712 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
9 | 21698 | 3756207 | - | 185 | 185 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
10 | 21855 | 5071744 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
11 | 21001 | 4501597 | - | 180 | 180 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
12 | 20146 | 4051795 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
13 | 20111 | 4016996 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
14 | 20208 | 4083983 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
15 | 20218 | 4102786 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
16 | 20225 | 4102787 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 20115 | 4017453 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
18 | 20055 | 3978805 | - | 180 | 180 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
19 | 20059 | 3991487 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
20 | 20067 | 3991488 | - | 180 | 180 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
21 | 20087 | 4007978 | - | 175 | 175 | 95 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 80 | 0 | 1 | Тестирование | ||
22 | 20117 | 4017996 | - | 175 | 175 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
23 | 20215 | 4102784 | - | 175 | 175 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
24 | 20217 | 4102785 | - | 175 | 175 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
25 | 21927 | 5095583 | - | 175 | 175 | 80 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 95 | 0 | 1 | Тестирование | ||
26 | 20113 | 4016997 | - | 170 | 170 | 90 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 80 | 0 | 1 | Тестирование | ||
27 | 20118 | 4018243 | - | 170 | 170 | 80 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 90 | 0 | 1 | Тестирование | ||
28 | 20370 | 4208945 | - | 165 | 165 | 80 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 85 | 0 | 1 | Тестирование | ||
29 | 20039 | 3981769 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
30 | 19726 | 3584410 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
31 | 19953 | 3890787 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
32 | 21998 | 5127753 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (История (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование |