38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 159-702-210 69 | - | 210 | 210 | 45 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 159-190-049 79 | - | 155 | 155 | 46 (Математика) | 45 (Обществознание) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 160-143-644 24 | - | 270 | 270 | 85 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 122-557-740 50 | - | 265 | 265 | 95 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 151-408-091 30 | - | 260 | 260 | 80 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 193-562-857 09 | - | 250 | 250 | 70 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 147-507-379 79 | - | 245 | 245 | 70 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 162-319-511 47 | - | 245 | 245 | 70 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 169-108-425 78 | - | 240 | 240 | 65 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
8 | 130-556-380 36 | - | 235 | 235 | 60 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 196-138-156 94 | - | 235 | 235 | 65 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 121-267-418 23 | - | 230 | 230 | 55 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 127-491-731 74 | - | 225 | 225 | 55 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 171-706-459 68 | - | 220 | 220 | 50 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 153-414-572 45 | - | 215 | 215 | 45 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
14 | 064-374-116 55 | - | 210 | 210 | 50 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
15 | 150-118-434 13 | - | 195 | 195 | 50 (Математика (для СПО)) | 70 (Обществознание (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
16 | 147-071-868 72 | - | 185 | 185 | 45 (Математика (для СПО)) | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 159-190-049 79 | - | 155 | 155 | 46 (Математика) | 45 (Обществознание) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 158-071-841 76 | - | 274 | 274 | 92 (Обществознание) | 93 (История) | 89 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
2 | 141-832-495 53 | - | 245 | 245 | 85 (Обществознание) | 75 (История) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
3 | 196-012-978 84 | - | 245 | 245 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 159-190-046 76 | - | 240 | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 160-874-072 71 | - | 235 | 235 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 216-028-527 35 | - | 235 | 235 | 80 (Обществознание) | 70 (История) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 159-190-047 77 | - | 230 | 230 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 216-855-435 83 | - | 230 | 230 | 75 (Обществознание) | 75 (История) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 177-552-001 77 | - | 220 | 220 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 156-965-674 29 | - | 210 | 210 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 163-482-744 82 | - | 149 | 149 | 49 (Обществознание) | 34 (История) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
12 | 173-422-164 46 | - | 144 | 144 | 45 (Обществознание) | 38 (История) | 61 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 157-404-010 39 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 95 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 159-560-817 03 | - | 265 | 265 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 90 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 160-193-863 58 | - | 260 | 260 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 166-478-145 04 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 131-661-362 32 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 164-316-929 71 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 131-485-601 42 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 158-893-734 39 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 176-510-272 63 | - | 250 | 250 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 155-841-251 72 | - | 245 | 245 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 159-975-065 36 | - | 245 | 245 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 131-138-088 16 | - | 235 | 235 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 159-953-278 29 | - | 230 | 230 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
14 | 217-933-993 02 | - | 230 | 230 | 80 (Обществознание) | 65 (История) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
15 | 180-263-418 48 | - | 230 | 230 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
16 | 158-068-416 86 | - | 225 | 225 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 157-683-983 30 | - | 225 | 225 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
18 | 133-292-592 53 | - | 225 | 225 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
19 | 138-519-678 99 | - | 210 | 210 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
20 | 163-149-107 49 | - | 210 | 210 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
21 | 163-909-509 91 | - | 210 | 210 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
22 | 151-508-478 51 | - | 210 | 210 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
23 | 189-326-462 12 | - | 205 | 205 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 55 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
24 | 191-595-802 07 | - | 185 | 185 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
25 | 158-138-088 81 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
26 | 131-138-057 09 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
27 | 157-831-237 83 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 153-049-152 40 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 90 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 160-874-195 81 | - | 265 | 265 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 159-286-510 03 | - | 245 | 245 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
4 | 167-758-684 41 | - | 245 | 245 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 131-420-799 21 | - | 240 | 240 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 150-284-176 39 | - | 240 | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 143-871-766 87 | - | 235 | 235 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 153-929-778 11 | - | 235 | 235 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 131-094-210 08 | - | 235 | 235 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 164-141-044 26 | - | 235 | 235 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 158-259-374 03 | - | 235 | 235 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 159-189-958 37 | - | 235 | 235 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 160-874-131 65 | - | 230 | 230 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
14 | 157-832-865 08 | - | 230 | 230 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
15 | 159-425-837 01 | - | 230 | 230 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
16 | 167-521-893 94 | - | 225 | 225 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 159-286-530 07 | - | 225 | 225 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
18 | 131-395-903 52 | - | 220 | 220 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
19 | 158-073-676 89 | - | 210 | 210 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
20 | 158-262-153 70 | - | 210 | 210 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
21 | 131-745-286 49 | - | 205 | 205 | 70 (Обществознание (для СПО)) | 65 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
22 | 133-622-370 30 | - | 200 | 200 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 60 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
23 | 174-342-618 66 | - | 175 | 175 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 50 (История (для СПО)) | 65 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
24 | 131-094-211 09 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |