38.03.01 Экономика (очная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 188-369-496 47 | копия | 209 | 68 (Математика) | 65 (Обществознание) | 76 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 146-152-882 63 | копия | 184 | 39 (Математика) | 67 (Обществознание) | 78 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
2 | 159-848-605 33 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
3 | 074-218-281 55 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
4 | 158-821-383 94 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 157-528-682 04 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 137-012-219 11 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 131-466-274 41 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
8 | 158-795-723 38 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
9 | 152-047-056 26 | копия | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
38.03.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Обществознание (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
40.03.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 135-498-974 12 | копия | 237 | 88 (Обществознание) | 78 (История) | 71 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
2 | 154-939-685 19 | копия | 181 | 61 (Обществознание) | 47 (История) | 73 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
3 | 147-403-445 50 | копия | 149 | 45 (Обществознание) | 42 (История) | 62 | 0 | нет | подано | Результаты ЕГЭ |
4 | 160-273-953 55 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 158-071-772 80 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 158-128-764 89 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | - | Тестирование |
3 | 13124481013 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | - | Тестирование |
4 | 12427235834 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 131-728-653 54 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 131-798-904 89 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 162-488-219 83 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Всего баллов | Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Заявление о согласии на зачисление | Вступительное испытание |
1 | 159-014-646 64 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
2 | 156-634-471 84 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
3 | 130-929-645 63 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
4 | 153-980-043 74 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
5 | 133-292-759 58 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
6 | 163-827-372 88 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
7 | 172-470-236 55 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
8 | 148-082-270 64 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
9 | 157-911-692 98 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
10 | 157-911-704 85 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
11 | 159-106-869 86 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
12 | 160-087-453 49 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
13 | 158-641-274 88 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
14 | 132-344-667 37 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
15 | 131-798-904 89 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
16 | 131-173-992 39 | копия | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (История (для СПО)) | 0 | 0 | нет | подано | Тестирование |
№ п/п | Номер СНИЛС/ уникальный код | Наличие оригинала документа установленного образца | Основание приема без вступительных испытаний | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заявление о согласии на зачисление |
1 |