Платные места
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 26299 | 2579000 | - | 255 | 255 | 70 | 95 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 24872 | 2439094 | - | 240 | 240 | 65 | 85 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 26443 | 2611780 | - | 130 | 130 | 30 | 45 | 55 | 0 | Да | 2 | да | |||
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \История \География \Информатика \Иностранный язык \Обществознание (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23946 | 2064004 | - | 270 | 270 | 85 | 90 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 23833 | 2011477 | - | 265 | 265 | 90 | 85 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 23098 | 1503205 | - | 260 | 260 | 95 | 85 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 22972 | 1422792 | - | 245 | 245 | 75 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 22738 | 1234621 | - | 240 | 240 | 85 | 80 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 26733 | 1402286 | - | 235 | 235 | 75 | 85 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 24679 | 2384580 | - | 225 | 225 | 80 | 80 | 65 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 24171 | 1679709 | - | 190 | 190 | 75 | 60 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 24147 | 2161817 | - | 153 | 153 | 44 | 42 | 67 | 0 | Да | 3 | да | |||
| 10 | 24246 | 2186391 | - | 140 | 140 | 45 | 46 | 49 | 0 | Да | 5 | да | |||
| 11 | 22559 | 1051689 | - | 140 | 140 | 45 | 45 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 26574 | 2646301 | - | 285 | 285 | 95 | 95 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 23610 | 1865669 | - | 275 | 275 | 90 | 100 | 85 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 3 | 22975 | 1424122 | - | 270 | 270 | 80 | 95 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 24999 | 2474491 | - | 270 | 270 | 90 | 95 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 23014 | 1453410 | - | 265 | 265 | 90 | 90 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 24543 | 2347524 | - | 265 | 265 | 85 | 90 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 24687 | 1614248 | - | 260 | 260 | 85 | 100 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 23693 | 1922241 | - | 255 | 255 | 90 | 95 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 24966 | 2462054 | - | 250 | 250 | 90 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 10 | 25235 | 2551646 | - | 250 | 250 | 85 | 85 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 11 | 26480 | 2621455 | - | 240 | 240 | 85 | 80 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 12 | 26619 | 2652152 | - | 240 | 240 | 80 | 90 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 13 | 22616 | 1112948 | - | 239 | 239 | 62 | 83 | 94 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 14 | 23695 | 1924639 | - | 205 | 205 | 65 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 15 | 24532 | 943802 | - | 175 | 175 | 80 | 40 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 16 | 23612 | 1866435 | - | 175 | 175 | 55 | 50 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 17 | 23110 | 1506295 | - | 169 | 169 | 60 | 40 | 69 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 18 | 24545 | 2347854 | - | 145 | 145 | 50 | 45 | 50 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 19 | 22727 | 1229171 | - | 135 | 135 | 45 | 35 | 55 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 20 | 24465 | 2295548 | - | 133 | 133 | 42 | 22 | 69 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 21 | 22746 | 1238608 | - | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 22 | 24778 | 2342705 | - | 127 | 127 | 42 | 31 | 54 | 0 | Да | 1 | да | |||
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \Иностранный язык \История (для ПО) \Математика , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 26692 | 2662717 | - | 270 | 270 | 95 | 85 | 90 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 2 | 26281 | 2575956 | - | 260 | 260 | 90 | 100 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 3 | 23138 | 1527634 | - | 255 | 255 | 90 | 85 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 4 | 23015 | 1454938 | - | 250 | 250 | 85 | 90 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 5 | 23346 | 1714889 | - | 250 | 250 | 75 | 90 | 85 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 6 | 24892 | 2442951 | - | 250 | 250 | 80 | 100 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 7 | 22980 | 1425113 | - | 240 | 240 | 80 | 90 | 70 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 8 | 23157 | 1545366 | - | 225 | 225 | 70 | 75 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 9 | 23425 | 1766532 | - | 220 | 220 | 90 | 40 | 90 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 10 | 23812 | 1994913 | - | 220 | 220 | 75 | 65 | 80 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 11 | 24189 | 1121449 | - | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 12 | 24917 | 2448595 | - | 210 | 210 | 75 | 40 | 95 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 13 | 26303 | 2579877 | - | 210 | 210 | 80 | 55 | 75 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 14 | 23342 | 1714232 | - | 205 | 205 | 45 | 85 | 75 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 15 | 23960 | 2071841 | - | 200 | 200 | 50 | 90 | 60 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 16 | 26645 | 2611556 | - | 190 | 190 | 65 | 45 | 80 | 0 | Да | 3 | да | |||
| 17 | 22540 | 1015408 | - | 190 | 190 | 50 | 85 | 55 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 18 | 23067 | 1482178 | - | 180 | 180 | 70 | 55 | 55 | 0 | Да | 3 | да | |||
| 19 | 26474 | 2620157 | - | 160 | 160 | 50 | 50 | 60 | 0 | Да | 1 | да | |||
| 20 | 22629 | 1124150 | - | 145 | 145 | 45 | 40 | 60 | 0 | Да | 4 | да | |||
| 21 | 22627 | 1124005 | - | 145 | 145 | 50 | 40 | 55 | 0 | Да | 2 | да | |||
| 22 | 25062 | 2493347 | - | 140 | 140 | 50 | 50 | 40 | 0 | Да | 3 | да | |||